<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Computergest&#252;tzter Unterricht</title>
	<atom:link href="http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:45:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Jenny</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18434</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18434</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Henning: &lt;/strong&gt;H&#252;bsch. Also, das eine jedenfalls. 
oO&lt;/blockquote&gt;
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Kathi: &lt;/strong&gt;wenn ich so zeichnen k&#246;nnte, schmacht… .&lt;/blockquote&gt;
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Nadine: &lt;/strong&gt;Wow – du kannst echt gut zeichnen! :clown:&lt;/blockquote&gt;
Danke.
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Der Servicedeskmanager: &lt;/strong&gt;Kann ich dich als Grafikerin einstellen…? Erledigst du auch mal Auftragsarbeiten?&lt;/blockquote&gt;
Bin aber noch in Ausbildung. :nixwiss
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;beta: &lt;/strong&gt;&#228;hm – lol, sieht der desktop in der schule wirklich so schlimm aus xD ?&lt;/blockquote&gt;
Nur tempor&#228;r.
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Marc: &lt;/strong&gt;Mach‘ doch ein Comic-Blog. Es gibt nicht so viele, da kannst Du noch gro&#223; mit rauskommen. Nur so als Idee f&#252;r Plan B, wenn das wegen dem Wirtschaftskunde-Unterricht noch schief geht.&lt;/blockquote&gt;
Hehe. Nee, so gut bin ich im Zeichnen doch nicht. :)
&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;tux: &lt;/strong&gt;und ja, das dashboard von jennys rechner war in den 3 stunden definitiv einer der h&#246;hepunkte…&lt;/blockquote&gt;
... und das sagt der Nebensitzer. :kls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Henning: </strong>H&#252;bsch. Also, das eine jedenfalls.<br />
 <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/oO.gif"  alt="oO" title="oO"/> </p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Kathi: </strong>wenn ich so zeichnen k&#246;nnte, schmacht… .</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Nadine: </strong>Wow – du kannst echt gut zeichnen! <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/clown.gif"  alt=":clown:" title=":clown:"/> </p></blockquote>
<p>Danke.</p>
<blockquote><p><strong>Der Servicedeskmanager: </strong>Kann ich dich als Grafikerin einstellen…? Erledigst du auch mal Auftragsarbeiten?</p></blockquote>
<p>Bin aber noch in Ausbildung. <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/nixwiss.gif"  alt=":nixwiss" title=":nixwiss"/> </p>
<blockquote><p><strong>beta: </strong>&#228;hm – lol, sieht der desktop in der schule wirklich so schlimm aus xD ?</p></blockquote>
<p>Nur tempor&#228;r.</p>
<blockquote><p><strong>Marc: </strong>Mach‘ doch ein Comic-Blog. Es gibt nicht so viele, da kannst Du noch gro&#223; mit rauskommen. Nur so als Idee f&#252;r Plan B, wenn das wegen dem Wirtschaftskunde-Unterricht noch schief geht.</p></blockquote>
<p>Hehe. Nee, so gut bin ich im Zeichnen doch nicht. <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>
<blockquote><p><strong>tux: </strong>und ja, das dashboard von jennys rechner war in den 3 stunden definitiv einer der h&#246;hepunkte…</p></blockquote>
<p>&#8230; und das sagt der Nebensitzer. <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/kls.gif"  alt=":kls" title=":kls"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18399</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 12:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18399</guid>
		<description>Wow - du kannst echt gut zeichnen!  :clown:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow &#8211; du kannst echt gut zeichnen!  <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/clown.gif"  alt=":clown:" title=":clown:"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tux</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18397</link>
		<dc:creator>tux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18397</guid>
		<description>wenn man das dashboard 20000 mal mit den selben 8 widgets vollknallt, dann sieht es so aus ;) und ja, das dashboard von jennys rechner war in den 3 stunden definitiv einer der h&#246;hepunkte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man das dashboard 20000 mal mit den selben 8 widgets vollknallt, dann sieht es so aus <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/wink.gif"  alt=";)" title=";)"/> und ja, das dashboard von jennys rechner war in den 3 stunden definitiv einer der h&#246;hepunkte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18393</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 18:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18393</guid>
		<description>Mach' doch ein Comic-Blog. Es gibt nicht so viele, da kannst Du noch gro&#223; mit rauskommen. Nur so als Idee f&#252;r Plan B, wenn das wegen dem Wirtschaftskunde-Unterricht noch schief geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mach&#8216; doch ein Comic-Blog. Es gibt nicht so viele, da kannst Du noch gro&#223; mit rauskommen. Nur so als Idee f&#252;r Plan B, wenn das wegen dem Wirtschaftskunde-Unterricht noch schief geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beta</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18389</link>
		<dc:creator>beta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18389</guid>
		<description>&#228;hm - lol, sieht der desktop in der schule wirklich so schlimm aus xD ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#228;hm &#8211; lol, sieht der desktop in der schule wirklich so schlimm aus xD ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Servicedeskmanager</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18388</link>
		<dc:creator>Der Servicedeskmanager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18388</guid>
		<description>Kann ich dich als Grafikerin einstellen...? Erledigst du auch mal Auftragsarbeiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich dich als Grafikerin einstellen&#8230;? Erledigst du auch mal Auftragsarbeiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathi</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18387</link>
		<dc:creator>Kathi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18387</guid>
		<description>wenn ich so zeichnen k&#246;nnte, schmacht... .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn ich so zeichnen k&#246;nnte, schmacht&#8230; .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18384</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.station57.net/2008/04/04/computergestuetzter-unterricht/#comment-18384</guid>
		<description>H&#252;bsch. Also, das eine jedenfalls. oO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&#252;bsch. Also, das eine jedenfalls. <img src="http://www.station57.net/wp/wp-content/themes/v20/images/zmilies/station57/oO.gif"  alt="oO" title="oO"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
